|
TB 10 EC - 直通式接线端子 3074321
收藏
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 直通式接线端子 |
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 硬导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 10 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 10 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 标称电流 | 76 A |
| 最大负载电流 | 76 A (当连接截面积为16 mm² 的导线时) |
| 额定电压 | 800 V |
| 宽度 | 10.2 mm |
| 端板宽度 | 1.8 mm |
| NS 35/15高度 | 54.5 mm |
| NS 35/7,5高度 | 47 mm |
| 高度 | 1.85 " |
| NS 32高度 | 52 mm |
| 长度 | 42.5 mm |
| 颜色 | 深灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 通过测试 |
| 温升测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 通过测试 |
| 短时耐受电流 10 mm² | 1.2 kA |
| 短时耐受电流 16 mm² | 1.92 kA |
| 结果 | 通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2 kV |
| 结果 | 通过测试 |