CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用组 B | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| 使用组 C | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 |
IECEE CB Scheme
认证ID: DE1-62704EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644RS
认证ID: 22.44.01.00083.250cULus Recognized
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用组 B | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| 使用组 C | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 |
DNV
认证ID: TAE00001CS| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|