DNV
认证ID: TAE00001S9CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用组 B | ||||
| 600 V | 65 A | 20 - 6 | ||
| 使用组 C | ||||
| 600 V | 65 A | 20 - 6 |
IECEE CB Scheme
认证ID: DE1-63061_M1| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 V | 57 A | 0.5 - 10 |
cULus Recognized
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用组 B | ||||
| 600 V | 65 A | 20 - 6 | ||
| 使用组 C | ||||
| 600 V | 65 A | 20 - 6 |
RS
认证ID: 22.44.01.00083.250VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40013658| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 V | 57 A | 0.5 - 10 |