cULus Recognized
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用组 B | ||||
| 20 - 8 | ||||
| 使用组 C | ||||
| 20 - 8 | ||||
| 使用组 F | ||||
| 20 - 8 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
认证ID: 158887| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用组 B | ||||
| 20 - 8 | ||||
| 使用组 C | ||||
| 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
认证ID: DE1-67002| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 - 6 |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40056080| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 - 6 |