|
接地端子 - TB 50-PE I 3251206
收藏
接地端子 - TB 50-PE I |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 接地端子 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.73 W |
| 接地支脚 | 是 |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 50 mm² |
| 额定接线容量AWG | 1/0 |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 螺纹 | M6 |
| 注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
| 紧固扭矩 | 6 ... 8 Nm |
| 剥线长度 | 24 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
| 硬导线横截面 | 16 mm² ... 70 mm² |
| 横截面 AWG | 6 ... 1/0 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 25 mm² ... 70 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 3 ... 1/0 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 25 mm² ... 50 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 25 mm² ... 50 mm² |
| 额定横截面 | 50 mm² |
| 宽度 | 20 mm |
| NS 35/15高度 | 83.5 mm |
| 高度 | 3.287 " |
| NS 32高度 | 81 mm |
| 长度 | 70.5 mm |
| 颜色 | 黄绿相间 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 | ||
| NS 32 |