|
直通式接线端子 - UK 4 3003017
收藏
直通式接线端子 - UK 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 直通式接线端子 |
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 标称电流 | 32 A |
| 额定电压 | 800 V |
| 连接符合标准 | UL |
| 横截面 AWG | 28 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 标称电流 | 20 A |
| 额定电压 | 600 V |
| 连接符合标准 | CSA |
| 横截面 AWG | 28 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 标称电流 | 25 A |
| 额定电压 | 600 V |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 端板宽度 | 1.8 mm |
| NS 35/15高度 | 54.5 mm |
| NS 35/7,5高度 | 47 mm |
| 高度 | 1.85 " |
| NS 32高度 | 52 mm |
| 长度 | 42.5 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 通过测试 |
| 温升测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 通过测试 |
| 短时耐受电流 4 mm² | 0.48 kA |
| 结果 | 通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2 kV |
| 结果 | 通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | ||
| 结果 | 通过测试 | |
| 载体上的附件 | ||
| DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 | |
| 测试力设定值 | 1 N | |
| 结果 | 通过测试 | |
| 导线损坏和松动测试 | ||
| 旋转速度 | 10 rpm | |
| rpm | 135 | |
| 导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | ||
| 结果 | 通过测试 | |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC / EN | |
| UL | ||
| CSA |
| 安装类型 | NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 | ||
| NS 32 |