CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用组 B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| 使用组 C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 |
CCA
认证ID: CH-02-IK-0258.I| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| - 1.5 |
RS
认证ID: 22.44.01.00083.250cULus Recognized
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用组 B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| 使用组 C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 |
DNV
认证ID: TAE00001CS| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|