|
直通式接线端子 - QTCU 1,5 L BU 1150225
收藏
直通式接线端子 - QTCU 1,5 L BU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 混合接线端子 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 具有相同横截面的导线间的连接频率 | 100 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 第一层 | |
| 紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 导线绝缘材料 | PVC / PE |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 硬导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 横截面,传感器导线 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
| 标称电流 | 17.5 A |
| 最大负载电流 | 17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 800 V |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 1层 下部 1 | |
| 螺纹 | M3 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 标称电流 | 17.5 A |
| 最大负载电流 | 17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 800 V |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | ||
| 标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb | |
| 工作温度范围 | -45 °C ... 90 °C | |
| Ex认证附件 | 3206283 D-QTCU 1,5 | |
| 3206209 ATP-QTC | ||
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | ||
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | ||
| 3022218 CLIPFIX 35 | ||
| 桥接列表 | 插入式桥接件 / FBS 2-5 / 3030161 | |
| 插入式桥接件 / FBS 3-5 / 3030174 | ||
| 插入式桥接件 / FBS 4-5 / 3030187 | ||
| 插入式桥接件 / FBS 5-5 / 3030190 | ||
| 插入式桥接件 / FBS 10-5 / 3030213 | ||
| 插入式桥接件 / FBS 20-5 / 3030226 | ||
| 防爆温度上升 | 40 K (19.1 A / 2.5 mm²) | |
| 标称工作电压 | 550 V | |
| 用于使用桥接件进行桥接 | 550 V | |
| - 不相邻的接线端子之间桥接 | 275 V | |
| - 切割至所需长度的桥接,带盖板 | 220 V | |
| - 切割至所需长度的桥接,带分隔板 | 275 V | |
| 额定绝缘电压 | 500 V | |
| 输出 | (永久) | |
| Ex等级 常规 | ||
| 额定电流 | 17 A | |
| 最大负载电流 | 17 A | |
| 接触电阻 | 1.08 mΩ | |
| Ex 连接数据 快速连接 | ||
| 额定横截面 | 1.5 mm² | |
| 额定接线容量AWG | 16 | |
| 刚性接线容量 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 接线容量AWG | 24 ... 16 | |
| 柔性接线容量 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 接线容量AWG | 24 ... 16 | |
| 具有相同横截面的导线间的连接频率 | 100 | |
| Ex 连接数据 螺钉连接 | ||
| 剥线长度 | 9 mm | |
| 扭矩范围 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm | |
| 额定横截面 | 1.5 mm² | |
| 额定接线容量AWG | 16 | |
| 刚性接线容量 | 0.14 mm² ... 4 mm² | |
| 接线容量AWG | 26 ... 12 | |
| 柔性接线容量 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | |
| 接线容量AWG | 26 ... 14 | |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | |
| 2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 26 ... 16 | |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² | |
| 2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 26 ... 16 | |
| 宽度 | 5.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| NS 35/15高度 | 50.3 mm |
| NS 35/7,5高度 | 42.8 mm |
| 长度 | 58.8 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 | |
| IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |