|
保险丝接线端子 - UK 10,3-CC HESILED A 600V 3POL 1045719
收藏
保险丝接线端子 - UK 10,3-CC HESILED A 600V 3POL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 保险丝端子 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 保险丝类型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 保险丝 | CC型 |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 额定接线容量AWG | 6 |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥线长度 | 12 mm ... 14 mm |
| 塞规 | A7 |
| 硬导线横截面 | 0.75 mm² ... 25 mm² |
| 横截面 AWG | 16 ... 3 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.75 mm² ... 25 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 18 ... 3 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 10 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 10 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.75 mm² ... 6 mm² |
| 标称电流 | 30 A (电流和电压取决于保险丝) |
| 最大负载电流 | 30 A (电流和电压取决于保险丝) |
| 额定电压 | 600 V (电流和电压取决于保险丝) |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 宽度 | 54 mm |
| NS 35/15高度 | 73 mm |
| NS 35/7,5高度 | 65.5 mm |
| 长度 | 81 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |