DNV
认证ID: TAE000010T| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用组 B | ||||
| 150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| 使用组 C | ||||
| 150 V | 15 A | 24 - 10 |
|
保险丝接线端子 - PT 4-FSI/F GY 1135067
收藏
保险丝接线端子 - PT 4-FSI/F GY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 保险丝端子 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 保险丝类型 | 扁形 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
| 保险丝 | F型(微型) |
| 单排最高电流 | 15 A |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 剥线长度 | 10 mm ... 12 mm |
| 塞规 | A4 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 标称电流 | 10 A (电流取决于所用的保险丝) |
| 最大负载电流 | 15 A (具有6 mm²导线横截面,刚性) |
| 额定电压 | 400 V (电压取决于所用的保险丝) |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 直接插拔式连接横截面 | |
| 硬导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 高度 | 35.3 mm |
| NS 35/15高度 | 44 mm |
| NS 35/7,5高度 | 36.5 mm |
| 高度 | 1.437 " |
| 长度 | 56 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用组 B | ||||
| 150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| 使用组 C | ||||
| 150 V | 15 A | 24 - 10 |
联系人: 杨明 连接器事业部
赵庆 端子事业部
地址:南京市江宁区麒麟街道悦民路128号东方红郡22栋1211室
电话:13390770108 18652033508 18061248482
邮箱:[email protected] [email protected]
QQ:13639087 2458955438
微信:13390770108 18061248482