CSA
认证ID: 225908| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 V | 30 A | 6 - 4 |
|
保险丝支架 - UK 10,3 HESILED 1000V 3211249
收藏
保险丝支架 - UK 10,3 HESILED 1000V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 保险丝端子 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 保险丝类型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 4 W |
| 保险丝 | gPV 10.3 x 38 mm,符合60269-6标准 |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 2 ... 2.5 Nm |
| 剥线长度 | 11 mm |
| 塞规 | B6 |
| 连接符合标准 | IEC 60269-1 / -2 |
| 硬导线横截面 | 0.75 mm² ... 25 mm² |
| 横截面 AWG | 16 ... 3 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.75 mm² ... 25 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 18 ... 3 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.75 mm² ... 16 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 10 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 10 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.75 mm² ... 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.75 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.75 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 标称电流 | 30 A (电流和电压取决于保险丝) |
| 最大负载电流 | 30 A (电流和电压取决于保险丝) |
| 额定电压 | 1000 V DC (电流和电压取决于保险丝) |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 宽度 | 18 mm |
| NS 35/15高度 | 73 mm |
| NS 35/7,5高度 | 65.5 mm |
| 长度 | 81 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | IIIb |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 85 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60269-1 / -2 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 | |
| NS 35/15 | ||
| NS 32 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 V | 30 A | 6 - 4 |
联系人: 杨明 连接器事业部
赵庆 端子事业部
地址:南京市江宁区麒麟街道悦民路128号东方红郡22栋1211室
电话:13390770108 18652033508 18061248482
邮箱:[email protected] [email protected]
QQ:13639087 2458955438
微信:13390770108 18061248482