DNV
认证ID: TAE00001S9CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用组 B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
| 使用组 C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 8 |
IECEE CB Scheme
认证ID: NL-23159_A1| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 V | 10 A |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用组 B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
| 分断接线端子功能 | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
| 使用组 C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
| 分断接线端子功能 | 600 V | 16 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
认证ID: 71-104946| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 V | 10 A |