DNV
认证ID: TAE00003JECSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用组 B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| 使用组 C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| 使用组 D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
认证ID: DE1-65179| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 500 V |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用组 B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| 使用组 C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| 使用组 D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
认证ID: 12/20038 (E3)NK
认证ID: 14ME0912BV
认证ID: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
认证ID: 40034766| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| 500 V |